Overzichten en Middelen
Frictiekosten algemeen
| |||||||||||||
Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.
| |||||||||||||
Jonge ambtenaren
| |||||||||||||
Groot onderhoud MJOP gebouwen
| |||||||||||||
Egalisatiereserve afschrijvingslst.
| |||||||||||||
Kickstart
| |||||||||||||
Alertheidsbudget
| |||||||||||||
Reserve Nazorg stortplaatsen
| |||||||||||||
Reserve Vitaliteit
| |||||||||||||
Begrotingssaldo 2024-2031
|
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groot onderhoud MJOP gebouwen | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve afschrijvingslst. | 76.582 | 0 | 76.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alertheidsbudget | 2.700 | 35 | 2.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Nazorg stortplaatsen | 5.713 | 0 | 0 | 5.713 | 0 | 0 | 5.713 | 0 | 0 | 5.713 | 0 | 0 | 5.713 | 0 | 0 | 5.713 |
Reserve Vitaliteit | 233 | 0 | 100 | 133 | 0 | 50 | 83 | 0 | 50 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
Begrotingssaldo 2024-2031 | 0 | 69.354 | 0 | 69.354 | 0 | 0 | 69.354 | 0 | 0 | 69.354 | 0 | 0 | 69.354 | 0 | 5.000 | 64.354 |
Frictiekosten algemeen | 356 | 0 | 204 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 |
Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer. | 1.592 | 0 | 1.483 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonge ambtenaren | 285 | 0 | 50 | 235 | 0 | 100 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 |
Kickstart | 92 | 0 | 50 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
Totaal | 90.026 | 69.389 | 83.677 | 75.738 | 0 | 259 | 75.479 | 0 | 50 | 75.429 | 0 | 0 | 75.429 | 0 | 5.000 | 70.429 |
Beklemdheid reserves
Onderwerp | Saldo reserve 2020 | Juridisch verplicht 2020 | Bestuurlijk verplicht 2020 | Niet verplicht 2020 |
---|---|---|---|---|
Groot onderhoud MJOP gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve afschrijvingslasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alertheidsbudget | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Nazorg stortplaatsen | 5.713 | 0 | 5.713 | 0 |
Reserve Vitaliteit | 83 | 0 | 50 | 33 |
Begrotingssaldo 2024-2031 | 69.354 | 0 | 69.354 | 0 |
Frictiekosten Algemeen | 152 | 0 | 0 | 152 |
Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonge ambtenaren | 135 | 0 | 100 | 35 |
Kickstart | 42 | 0 | 42 | 0 |
Totaal reserves | 75.479 | 0 | 75.259 | 220 |
De detail informatie per reserve over inhoud en doel, functie, voeding, instellingsjaar, looptijd, onttrekkingen en toevoegingen, beklemming en omvang is opgenomen in de toelichting op de programmareserves.