€ 97.374
€ 2.387
€ 0
€ 150
bedragen × 1.000
Lasten en basten
2019
2020
2021
2022
2023
Reserves
2019
2020
2021
2022
2023
bedragen × 1.000
Progammaplan
Exploitatie
Toelichting
Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Er vindt een stijging plaats in het jaar 2020 ten opzichte van 2019 van € 1,5 mln. Dit betreft met name een stijging van de kapitaallasten en kosten gerelateerd aan de inzet van arbeidscapaciteit.
Voor een nadere toelichting zie de paragraaf Arbeidskosten.
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 na VJN | Begroting 2019 na NJN | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR OMO Reserve Vitaliteit | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO Kickstart | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO Reserve Vitaliteit | 29 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |
PR OMO Jonge ambtenaren | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO Kickstart | 350 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 379 | 250 | 200 | 150 | 50 | 0 | 0 |
Saldo reserves | -37 | -250 | -200 | -150 | -50 | 0 | 0 |
bedragen × 1.000