Programma 2 Bereikbaar en Verbonden
Egalisatiereserve expl proj PZI
| |||||||||||||
HOV Net Zuid-Holland Noord
| |||||||||||||
Bereikbaarheid
| |||||||||||||
1%-regeling Kunst
| |||||||||||||
Mobiliteit
| |||||||||||||
Risicoreserve Revolverend Verenfonds
| |||||||||||||
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
| |||||||||||||
Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)
|
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1%-regeling Kunst | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve expl proj PZI | 19.272 | 5.490 | 19.953 | 4.809 | 3.203 | 6.115 | 1.897 | 2.300 | 34 | 4.163 | 2.140 | 33 | 6.270 | 290 | 23 | 6.537 |
Bereikbaarheid | 21.417 | 14.747 | 10.246 | 25.918 | 5.946 | 730 | 31.134 | 6.156 | 11.180 | 26.109 | 6.156 | 3.619 | 28.646 | 556 | 1.600 | 27.602 |
HOV Net Zuid-Holland Noord | 5.377 | 0 | 5.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mobiliteit | 111.077 | 13.308 | 1.962 | 122.423 | 1.729 | 20.849 | 103.302 | 1.335 | 2.083 | 102.554 | 1.100 | 3.446 | 100.208 | 1.100 | 9.369 | 91.939 |
Risicoreserve Revolverend Verenfonds | 3.800 | 1.200 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 34.950 | 16.070 | 0 | 51.021 | 22.454 | 0 | 73.475 | 8.475 | 0 | 81.950 | 0 | 18.000 | 63.950 | 0 | 7.000 | 56.950 |
Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3) | 2.716 | 0 | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 198.780 | 50.815 | 40.425 | 209.171 | 33.332 | 27.694 | 214.808 | 18.266 | 13.297 | 219.777 | 9.395 | 25.097 | 204.075 | 1.945 | 17.991 | 188.029 |
Beklemdheid reserves
Onderwerp | Saldo reserve 2020 | Juridisch verplicht 2020 | Bestuurlijk verplicht 2020 | Niet verplicht 2020 |
---|---|---|---|---|
1%-regeling Kunst | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI | 1.897 | 0 | 0 | 1.897 |
Bereikbaarheid | 31.134 | 0 | 26.869 | 4.265 |
HOV-Net Zuid-Holland Noord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mobiliteit | 103.302 | 0 | 103.302 | 0 |
Risicoreserve Revolverend Verenfonds | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
Egalisatiereserve beheer en onderhoud | 73.475 | 0 | 73.475 | 0 |
Voormalig Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 214.808 | 0 | 208.646 | 6.162 |
De detail informatie per reserve over inhoud en doel, functie, voeding, instellingsjaar, looptijd, onttrekkingen en toevoegingen, beklemming en omvang is opgenomen in de toelichting op de programmareserves.