Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)
Programma | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2019 | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2020 |
---|---|---|---|
3.1 | Stichting Space Campus Noordwijk | 255.000 | 0 |
3.1 | TNO t.b.v. SMITZH 3 blok 1 | 3.200.000 | 0 |
3.1 | InnovationQuarter t.b.v. SMITZH 3 blok 2 | 2.025.000 | 0 |
3.1 | STIB b.v. | 75.000 | 0 |
3.1. | InnovationQuarter | 2.347.250 | 4.592.000 |
3.1. | Stichting Biobased Delta | 242.000 | 242.000 |
3.1 | Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen | 175.000 | 0 |
3.1 | W2C i.o. KvK 1355022 t.b.v. transitie chemiecluster | 7.500.000 | 0 |
3.1 | Regmed XB t.b.v. ontwikkelen regenatieve geneeskunde | 125.000 | 225.000 |
3.2 | Deltalinqs t.b.v. energiebesparingsonderzoeken | 200.000 | 0 |
3.2 | Deltalinqs t.b.v. H-vision project Blauwe waterstof | 100.000 | 0 |
3.2 | NetVerder B.V. t.b.v. de realisatie van een open netwerk voor stoom | 2.000.000 | 0 |
3.3 | Gemeente Alphen aan de Rijn t.b.v. project tussen de kerken | 200.000 | 0 |
3.3 | Gemeente Nissewaard | 1.250.000 | 0 |
3.5 | Stichting Greenport Aalsmeer | 0 | 225.000 |
3.5 | Stichting Greenport regio Boskoop | 0 | 300.000 |
3.5 | Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek | 0 | 300.000 |
3.5 | Stichting Greenport West-Holland innovatie | 0 | 100.000 |
3.5 | Stichting Greenport West-Holland | 0 | 450.000 |
3.5 | Stichting Greenports Nederland | 0 | 375.000 |
3.6 | Erfgoedhuis Zuid-Holland | 1.675.273 | 1.675.273 |
3.6 | Stichting molenviergang Aarlanderveen | 22.500 | 22.058 |
3.6 | Kunstgebouw | 1.222.200 | 1.222.200 |
3.6 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) | 30.555 | 30.555 |
3.6 | Zuid-Hollandse Popunie | 127.313 | 127.313 |
3.6 | Bevrijdingsfestival | 23.648 | 23.648 |
3.6 | Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | 203.700 | 203.700 |
3.6 | Nederlandse Limessamenwerking | 0 | 180.000 |
3.6 | Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West | 20.000 | 20.000 |
3.7 | PROAV B.V. | 700.000 | 0 |
Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)
Programma Doel | Subsidie-regeling nummer | Titel van regeling | Totaal subsidieplafond 2019 | Totaal subsidieplafond 2020 |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1.6.65 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland | 13.440.000 | 13.440.000 |
3.1 | 1.6.86 | Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland | 4.000.000 | 0 |
3.1 | 1.6.64 | Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (interreg) | 4.000.000 | 0 |
3.1 | 1.6.90 | Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (Kansen voor West II) | 16.155.000 | 0 |
3.1 | 1.6.82 | Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland | 500.000 | 500.000 |
3.1 | 1.6.85 | Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland | 1.000.000 | 0 |
3.2 | 1.6.78 | Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie 2017 | 6.500.000 | 0 |
3.4 | 1.6.47 | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 | 500.000 | 500.000 |
3.6 | 1.6.36 | Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | 3.302.602 | 1.133.471 |
3.6 | 1.6.42 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland | 3.220.050 | 1.133.471 |
3.6 | 1.6.46 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | 2.020.000 | 336.000 |
3.6 | 1.6.73 | Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016 | 350.000 | 0 |