Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)
Programma | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2019 | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2020 |
---|---|---|---|
1.1. | Gemeente Westland t.b.v. toezicht en beheer Zandmotor | 263.606 | 147.000 |
1.1. | Gemeente Den Haag t.b.v. toezicht Zandmotor | 140.000 | 140.000 |
1.2 | Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. één project in het kader van de Regio deal Bodemdaling | 1.374.702 | 0 |
1.2 | Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden | 1.600.000 | 0 |
1.2 | Provincie Utrecht t.b.v. twee projecten in het kader van Regio deal Bodemdaling | 100.000 | 55.000 |
1.2 | Gemeente Alphen aan den Rijn t.b.v. één project in het kader van Regio deal Bodemdaling | 678.246 | 0 |
1.2 | Gemeente Woerden t.b.v. zeven projecten in het kader van Regio deal Bodemdaling | 797.000 | 0 |
1.2 | Gemeente Gouda t.b.v. twee projecten in het kader van Regio deal Bodemdaling | 1.316.500 | 0 |
1.2 | Deltares t.b.v. één project in het kader van Regio deal Bodemdaling | 560.000 | 1.780.000 |
1.2 | Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden t.b.v. één project in het kader van Regio deal Bodemdaling | 119.240 | 0 |
1.2 | Stichting Blauwzaam t.b.v. de pilot Drukdrainage | 405.000 | 0 |
1.3 | Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid | 500.000 | 0 |
1.3 | Stichting de Goede Waar | 50.000 | 0 |
1.3 | Stichting Natuur- en Milieufederatie | 50.000 | 0 |
1.3 | Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen | 363.000 | 0 |
1.3 | Gemeente Dordrecht t.b.v. Nationaal Park Programmamanagement Nieuwe Stijl NLDelta-gebied | 195.000 | 0 |
1.3 | Gemeente Dordrecht t.b.v. opzet en organisatie Nationaal park Nieuwe Stijl NLDelta-gebied | 250.000 | 0 |
1.3. | Parkschap De Biesbosch t.b.v. het beheer recreatiegebied | 412.000 | 412.000 |
1.3. | Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer | 270.000 | 278.000 |
1.3. | Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied | 418.000 | 418.000 |
1.3. | Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG), de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 153.000 | 153.000 |
1.3. | Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 1.875.000 | 1.875.000 |
1.3. | Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied | 1.001.000 | 1.001.000 |
1.3 | Stichting Wandelnet | 0 | 50.000 |
1.3 | Stichting Landelijk Fietsplatform | 0 | 60.000 |
1.3 | Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het fonds groenblauwe schoolpleinen | 500.000 | 0 |
1.4 | Gemeente Gouda t.b.v. afkoop beheer Steinse Groen | 50.000 | 0 |
1.4 | Gemeente Gouda t.b.v. inrichting Steinse Groen | 200.000 | 0 |
1.4 | Stichting Natuurmonumenten | 1.060.000 | 0 |
1.4 | BoerenNatuur Zuid-Holland | 385.000 | 0 |
1.4 | Coöperatie Collectief De Groene Klaver | 89.225 | 0 |
1.4 | Coöperatie Collectief Hoeksche Waard | 70.000 | 0 |
1.4 | Coöperatie Collectief Krimpenerwaard | 48.000 | 0 |
1.4 | Coöperatie Collectief Midden Delfland | 74.500 | 0 |
1.4 | Coöperatie Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden | 320.000 | 0 |
1.4 | Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk | 69.000 | 69.000 |
1.4 | Stichting natuurmonumenten | 0 | 0 |
1.4 | Faunabeheer eenheid Zuid Holland | 405.000 | 440.000 |
1.4 | Waterschap Rivierenland t.b.v. de gebiedsagenda Water en Groen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden | 2.808.675 | 0 |
1.5 | Stichting voedselfamilies Zuid-Holland | 500.000 | 0 |
1.5 | Coöperatie Hoeve Biesland BA | 139.422 | 139.422 |
1.5 | Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon | 0 | 1.500.000 |
Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)
Doel | Subsidie-regeling | Titel van regeling | Totaal subsidieplafond 2019 | Totaal subsidieplafond 2020 |
---|---|---|---|---|
1.4 | 1.6.21 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) | 30.000.000 | 11.250.000 |
1.4 | 1.6.60 | Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 | 150.000 | 100.000 |
1.4. | 1.6.68 | Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 | 8.150.000 | 27.500.000 |
1.5 | 1.6.69 | Subsidieregeling Plattelands Ontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3) | 21.500.000 | 2.500.000 |
1.5 | 1.6.88 | Subsidieregeling Spreiding Sociale Woningbouw regio Rotterdam | 5.000.000 | 0 |
1.3, 1.4 en 1.5 | 1.6.75 | Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 | 11.122.500 | 1.840.000 |
1.6 | 1.6.73 | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2016 | 41.036 | 0 |
1.6. | 1.6.79 | Subsidieregeling Asbest eraf? zon er op! Zuid-Holland 2017 | 1.350.000 | Meerjarenplafond tot 2023 |