Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)
Programma | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2019 | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2020 |
---|---|---|---|
2.1 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag t.b.v. duurzame bereikbaarheid | 366.000 | 0 |
2.1 | Gemeente Rotterdam t.b.v. verlenging van het spoor naar Hoek van Holland strand | 15.100.000 | 0 |
2.1 | Ministerie I&W t.b.v. A20 Nieuwekerk a/d IJssel | 700.000 | 0 |
2.1 | Ministerie I&W t.b.v. innovatieve aanpak A15 | 2.600.000 | 0 |
2.1 | Royal Flora Holland t.b.v. project Beter benutten goederenvervoer | 590.000 | 0 |
2.1 | Verkeersonderneming t.b.v. project Logistiek in de stad(Cityhubs en City Logistics Lab) en logistiek makelaars | 200.000 | 0 |
2.1 | Verkeersonderneming t.b.v. een Marktplaats voor mobiliteit en infrastructuur en werkgeversaanpak | 200.000 | 0 |
2.1 | Bereik t.b.v. regelaanpak/moving Traffic | 98.140 | 0 |
2.1 | VNO-NCW West | 200.000 | 0 |
2.1 | Vereniging Fietsersbond | 43.000 | 43.000 |
Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)
Programma Doel | Subsidie-regeling nummer | Titel van regeling | Totaal subsidieplafond 2019 | Totaal subsidieplafond 2020 |
---|---|---|---|---|
2.2 | 1.6.74 | subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | 14.653.080 | 17.715.575 |