Recapitulatie incidentele lasten
Doel | Toelichting | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Een groeiende, duurzame en innovatieve economie | 39.359 | 24.764 | 16.954 | 11.331 |
3.2 | Schone en toekomstbestendige economie | 10.278 | 4.711 | 4.700 | 2.200 |
3.3 | Beter benut (bebouwd) gebied | 7.752 | 2.750 | 240 | 240 |
3.4 | Goede ruimtelijke kwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans | 12.035 | 8.935 | 6.650 | 1.733 |
3.6 | Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed | 6.308 | 499 | 63 | 0 |
3.7 | Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond | 7.602 | 1.299 | 779 | 84 |
Saldo | 83.333 | 42.957 | 29.385 | 15.587 |
Recapitulatie incidentele baten
Doel | Toelichting | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Een groeiende, duurzame en innovatieve economie | 80 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Schone en toekomstbestendige economie | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Beter benut (bebouwd) gebied | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | Goede ruimtelijke kwaliteit | 800 | 250 | 250 | 0 |
3.6 | Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed | 1.010 | 1.010 | 0 | 0 |
3.7 | Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 1.890 | 1.260 | 250 | 0 |