Recapitulatie incidentele lasten
Doel | Toelichting | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast | 1.545 | 1.250 | 736 | 0 |
1.2 | Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | 4.043 | 4.809 | 1.153 | 549 |
1.3 | Recreatie en groenbeleving | 4.624 | 4.761 | 1.182 | 542 |
1.4 | Natuur en biodiversiteit | 71.750 | 80.594 | 28.150 | 22.593 |
1.5 | Duurzame landbouw | 6.869 | 7.401 | 2.534 | 1.564 |
1.6 | Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu | 19.743 | 585 | 585 | -652 |
Saldo | 108.574 | 99.401 | 34.341 | 24.597 |
Recapitulatie incidentele baten
Doel | Toelichting | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast | 495 | 300 | 0 | 0 |
1.2 | Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | 2.863 | 3.269 | 893 | 549 |
1.3 | Recreatie en groenbeleving | 133 | 133 | 0 | 0 |
1.4 | Natuur en biodiversiteit | 26.992 | 17.889 | 14.114 | 10.016 |
1.5 | Duurzame landbouw | 1.451 | 2.679 | 1.143 | 319 |
1.6 | Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu | 180 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 32.114 | 24.269 | 16.150 | 10.883 |