(bedragen X €1.000) | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 na VJN | Begroting 2019 na NJN | Raming 2020 | toelichting |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.652 | 9.621 | 10.762 | 8.271 | |
Baten | 902 | 694 | 694 | 1.010 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 6.750 | 8.927 | 9.405 | 7.261 | |
Toevoeging aan reserves | 3.933 | 3.591 | 3.591 | 3.591 | |
Onttrekking aan reserves | 5.329 | 7.886 | 7.886 | 5.718 | |
Subtotaal reserves | -1.396 | -3.841 | -4.295 | -2.127 | |
Resultaat | 5.354 | 5.086 | 5.110 | 5.134 |
Overzicht reserves