(bedragen X €1.000) | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 na VJN | Begroting 2019 na NJN | Raming 2020 | toelichting |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.899 | 3.640 | 3.723 | 2.054 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 3.899 | 3.640 | 3.723 | 2.054 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserves | 2.839 | 2.376 | 2.376 | 678 | |
Subtotaal reserves | -2.839 | -2.376 | -2.376 | -678 | |
Resultaat | 1.061 | 1.264 | 1.347 | 1.376 |
Overzicht reserves