(bedragen X €1.000) | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 na VJN | Begroting 2019 na NJN | Raming 2020 | toelichting |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.143 | 2.617 | 2.402 | 2.662 | |
Baten | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 2.132 | 2.617 | 2.402 | 2.662 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserves | 258 | 72 | 72 | 22 | |
Subtotaal reserves | -258 | -72 | -72 | -22 | |
Resultaat | 1.875 | 2.546 | 2.330 | 2.640 |
Overzicht reserves