(bedragen X €1.000) | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 na VJN | Begroting 2019 na NJN | Raming 2020 | toelichting |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 123 | 410 | 260 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 123 | 410 | 260 | 0 | |
Toevoeging aan reserves | 190 | 190 | 190 | 0 | |
Onttrekking aan reserves | 123 | 450 | 450 | 0 | |
Subtotaal reserves | 67 | -410 | -260 | 0 | |
Resultaat | 190 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht reserves