(bedragen X €1.000) | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 na VJN | Begroting 2019 na NJN | Raming 2020 | toelichting |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.329 | 3.169 | 2.982 | 3.762 | |
Baten | 478 | 552 | 552 | 495 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 1.852 | 2.617 | 2.430 | 3.267 | |
Toevoeging aan reserves | 321 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserves | 668 | 334 | 334 | 984 | |
Subtotaal reserves | -347 | -409 | -334 | -984 | |
Resultaat | 1.505 | 2.208 | 2.096 | 2.283 |
Overzicht reserves