Stap 2 Strategische ontwikkelingen die verder zijn uitgewerkt
(bedragen x € 1 mln) | Nieuwe collegeperiode | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar | Ingezet | Over | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Schone energie voor iedereen | ||||||||
Schone energie | 30,0 | 0,0 | 30,0 | |||||
Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||
Economie | 40,0 | 0,0 | 40,0 | |||||
Erfgoed, cultuureducatie/participatie | 25,0 | -0,7 | 24,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |
Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||
Landbouw, natuur en bodemdaling | 5,0 | 0,0 | 5,0 | |||||
Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||
Sterke steden en dorpen | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |||||
Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||
Gezonde leefomgeving | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |||||
Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||
Bereikbaar Zuid-Holland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Financiën en organisatie | ||||||||
MRB verlaging | 19,6 | -19,6 | 0,0 | -4,9 | -4,9 | -4,9 | -4,9 | |
6de gedeputeerde | 1,6 | -1,6 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | |
Onbestempeld | 8,8 | 0,0 | 8,8 | |||||
Totaal | 160,0 | -21,9 | 138,1 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 |
Toelichting:
Vanuit Financiën en organisatie in Coalitiekoord zijn de hoofdonderwerpen opgenomen in deze stap. Voor deze hoofdonderwerpen zal de komende periode gewerkt worden aan een doelmatig en toetsbaar plan.